Faktúry
2022
DÁTUM PRIJATIA | DODÁVATEĽ | CENA | PREDMET FAKTURÁCIE |
---|---|---|---|
iNET, spol. s r.o. | 228,00 | Hosting a správa web-databázy za 10/2022 + práce nad rámec zmluvy (2 hod.) + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby prístupu do siete Internet a o poskytovaní služieb webhostingu, elektronickej pošty, serverhostingu a ďalších služieb zo dňa 1.10.2006, Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby prístupu do siete Internet a o poskytovaní služieb webhostingu, elektronickej pošty, serverhostingu a ďalších služieb zo dňa 1.8.2013 IČO dodávateľa 35793392 Adresa dodávateľa Romanova 15, 851 02 Bratislava | |||
Ticket Service, s.r.o. | 24,90 | Stravovacie poukážky 10/2022 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Komisionárska zmluva o zabezpečení stravovania zo dňa 10.2.1997 Objednávka IČO dodávateľa 52005551 Adresa dodávateľa Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | |||
LumaCorp, s.r.o. | 573,60 | Upratovacie práce vrátane dodávania čist., hyg. a dezinf. materiálu za 10/2022 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác vrátane dodávania čistiaceho, hygienického a dezinfekčného materiálu v obodbí 1.7.2022 - 31.12.2022 IČO dodávateľa 51046725 Adresa dodávateľa A.H.Škultétyho 351/56, 990 01 Veľký Krtíš | |||
Lomtec.com a.s. | 169,26 | Servis záznamového zariadenia 11/2022 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o servise pre záznamové zariadenie pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 1.3.2007 IČO dodávateľa 35795174 Adresa dodávateľa Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava | |||
PERFORMANCE, s.r.o | 11 448,00 | Nákup výpočtovej techniky + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie notebook DELL Vostro 5510 15,6" - 5 ks, notebook DELL Latitude 5420 14" - 3 ks, monitor DELL P2722HE 27" - 9 ks, klávesnica a myš DELL - 8 ks, tašky na notebook - 8 ks Poznámka Kúpna zmluva zo dňa 20.10.2022 IČO dodávateľa 36671134 Adresa dodávateľa Rybničná 40, 831 06 Bratislava | |||
Zoom Video Communications Inc | 33,58 | Služby ZOOM (2 prístupy) za obdobie 26.10.-25.11.2022 + | |
Dátum zverejnenia Adresa dodávateľa 55 Almaden Blvd, 6th Floor, 85113 San Jose, CA | |||
Orange Slovensko, a.s. | 575,45 | Telefónny poplatok za 17.10.2022-16.11.2022 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluvy o pripojení IČO dodávateľa 35697270 Adresa dodávateľa Metodova 8, 821 08 Bratislava | |||
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 15,00 | Služby Business TV za 11.10.-10.11.2022 + | |
Dátum zverejnenia IČO dodávateľa 35971967 Adresa dodávateľa Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | |||
Slovenská pošta, a.s. | 41,05 | Poštové služby za 09/2022 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Sumárny zúčtovací výkaz IČO dodávateľa 36631124 Adresa dodávateľa Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | |||
ANER HARMONY a.s. | 180,00 | Montáž nábytku, výmena tabuliek s označením organizácie + | |
Dátum zverejnenia IČO dodávateľa 35814853 Adresa dodávateľa Palisády 729/36, 811 06 Bratislava |