Faktúry
2022
DÁTUM PRIJATIA | DODÁVATEĽ | CENA | PREDMET FAKTURÁCIE |
---|---|---|---|
LumaCorp, s.r.o. | 573,60 | Upratovacie práce vrátane dodávania čist., hyg. a dezinf. materiálu za 08/2022 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác vrátane dodávania čistiaceho, hygienického a dezinfekčného materiálu v obodbí 1.7.2022 - 31.12.2022 IČO dodávateľa 51046725 Adresa dodávateľa A.H.Škultétyho 351/56, 990 01 Veľký Krtíš | |||
PRO HUMANITY a.s. | 20 502,09 | Nájomné za 10-12/2022 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov N 01/2017 zo dňa 28.3.2017, Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 19.5.2022) IČO dodávateľa 35814861 Adresa dodávateľa Palisády 36, 811 06 Bratislava | |||
PRO HUMANITY a.s. | 11 939,40 | Prevádzkové náklady za 10-12/2022 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov N 01/2017 zo dňa 28.3.2017, Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 19.5.2022) IČO dodávateľa 35814861 Adresa dodávateľa Palisády 36, 811 06 Bratislava | |||
ANER HARMONY a.s. | 1 512,00 | Nájomné za parkovacie miesta za 10-12/2022 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - parkovacie miesta zo dňa 25.10.2021 IČO dodávateľa 35814853 Adresa dodávateľa Palisády 729/36, 811 06 Bratislava | |||
iNET, spol. s r.o. | 240,00 | Hosting a správa VideoSystému za 08/2022 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o poskytnutí služby konverzie a prehrávania videosúborov - služby súvisiace s prevádzkou systému na konverziu a prehrávanie videozáznamov na dedikovanom serveri SUN X2250 - zo dňa 25.11.2009, Dodatok č. 1 k Zmlubve o poskytovaní služby konverzie a prehrávania videosúborov - služby súvisiace s prevádzkou systému na konverziu a prehrávanie videozáznamov na dedikovanom serveri SUN X2250 - zo dňa 1.8.2013 IČO dodávateľa 35793392 Adresa dodávateľa Romanova 15, 851 02 Bratislava | |||
iNET, spol. s r.o. | 168,00 | Hosting a správa web-databázy za 08/2022 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby prístupu do siete Internet a o poskytovaní služieb webhostingu, elektronickej pošty, serverhostingu a ďalších služieb zo dňa 1.10.2006, Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby prístupu do siete Internet a o poskytovaní služieb webhostingu, elektronickej pošty, serverhostingu a ďalších služieb zo dňa 1.8.2013 IČO dodávateľa 35793392 Adresa dodávateľa Romanova 15, 851 02 Bratislava | |||
Zoom Video Communications Inc | 33,58 | Služby ZOOM (2 prístupy) za obdobie 26.8.-25.9.2022 + | |
Dátum zverejnenia Adresa dodávateľa 55 Almaden Blvd, 6th Floor, 85113 San Jose, CA | |||
Ticket Service, s.r.o. | 1 235,33 | Stravovacie poukážky 8/2022 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie stravovacie poukážky á 0,30 EUR - 77 ks, á 4,80 EUR - 250 ks + odmena za služby Poznámka Komisionárska zmluva o zabezpečení stravovania zo dňa 10.2.1997 Objednávka IČO dodávateľa 52005551 Adresa dodávateľa Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | |||
Orange Slovensko, a.s. | 446,80 | Telefónny poplatok za 17.8.2022-16.9.2022 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluvy o pripojení IČO dodávateľa 35697270 Adresa dodávateľa Metodova 8, 821 08 Bratislava | |||
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy | 30,00 | WinAsu - aktualizácia a založenie databázy + | |
Dátum zverejnenia Objednávka IČO dodávateľa 00162957 Adresa dodávateľa Československej armády 20, 041 18 Košice |