Rada pre mediálne služby (ďalej len „Rada“) v pléne začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 193 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách (ďalej len „zákon č. 264/2022 Z. z.“). Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.
Základné podmienky konaní:
lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 15. 5. 2026 do 14:00 hod.
miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre mediálne služby, Palisády 36, 811 06 Bratislava
dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 30. 6. 2026
| Lokalita | Frekvencia (MHz) | Koordinoval | Maximálny vyžiarený výkon (W) | Poznámky | Ďalšie parametre frekvencie |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin | 105,6 | EXPRES NET, k.s. | 1000 | Frekvenčný list | |
| Prešov | 88,4 | T.W.Rádio s.r.o. | 250 | Frekvenčný list | |
| Poprad | 94,9 | EXPRES NET, k.s. | 250 | Frekvenčný list | |
| Nitra | 107,4 | EJ, s.r.o. | 50 | Frekvenčný list | |
| Dunajská streda | 92,2 | Jozef Schmidt | 100 | A) | Frekvenčný list |
| Žarnovica | 92,7 | - | 100 | Frekvenčný list | |
| Žiar nad Hronom | 95,8 | - | 100 | Frekvenčný list | |
| Žiar nad Hronom | 91,0 | - | 160 | Frekvenčný list | |
| Púchov | 88,3 | - | 300 | B) | Frekvenčný list |
| Dubnica nad Váhom | 88,5 | - | 150 | C) | Frekvenčný list |
| Modra | 106,1 | - | 100 | D) | Frekvenčný list |
| Liptovský Mikuláš | 88,9 | - | 100 | Frekvenčný list | |
| Nitra | 104,1 | - | 100 | Frekvenčný list | |
| Prešov | 104,1 | - | 500 | Frekvenčný list | |
| Košice | 104,5 | - | 100 | Frekvenčný list | |
| Dolný Kubín | 107,7 | - | 500 | Frekvenčný list | |
| Martin | 92,4 | - | 500 | Frekvenčný list |
A) Frekvenciu 92,2 MHz Dunajská Streda je možné prideliť iba držiteľovi rozhodnutia o pridelení frekvencie 92,1 MHz Galanta.
B) Frekvencia musí byť pridelená spolu s frekvenciou 88,5 MHz Dubnica nad Váhom tomu istému vysielateľovi.
C) Frekvencia musí byť pridelená spolu s frekvenciou 88,3 MHz Púchov tomu istému vysielateľovi.
D) Úrad nevylučuje možnosť, že by frekvencia Modra 106,1 MHz bola v budúcnosti používaná s koordinovanými parametrami (ktoré sú predmetom frekvenčného listu č. 10125/OSFS/2012).