Rada pre mediálne služby (ďalej len „Rada“) v pléne začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 193 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách (ďalej len „zákon č. 264/2022 Z. z.“). Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.
Základné podmienky konaní:
lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 10. 5. 2024 do 14:00 hod.
miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre mediálne služby, Palisády 36, 811 06 Bratislava
dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 18. 6. 2024
Zoznam frekvencií a ich špecifikácia:
Frekvencia (MHz) | Levice 105,7 |
Koordinoval | SUB FM s. r. o. |
Výkon (W) | 100 |
Polarizácia | vertikálna |
Lokalita | Levice |
Súradnice | 18 E 36 28 / 48 N 12 37 (WGS 84) |
Nadmorská výška | 160 m. n. m. |
Výška stredu antény nad terénom | 27 m |
Poznámky |
Frekvencia (MHz) | Trnava 95,0 |
Koordinoval | SUB FM s. r. o. |
Výkon (W) | 200 |
Polarizácia | vertikálna |
Lokalita | Trnava |
Súradnice | 17 E 35 06 / 48 N 21 31 (WGS 84) |
Nadmorská výška | 145 m. n. m. |
Výška stredu antény nad terénom | 32 m |
Poznámky | A) |
Frekvencia (MHz) | Banská Bystrica 88,6 |
Koordinoval | |
Výkon (W) | 1 000 |
Polarizácia | vertikálna |
Lokalita | mesto |
Súradnice | 19 E 08 12 / 48 N 43 47 (WGS 84) |
Nadmorská výška | 357 m. n. m. |
Výška stredu antény nad terénom | 88 m |
Poznámky |
Frekvencia (MHz) | Žarnovica 92,7 |
Koordinoval | |
Výkon (W) | 100 |
Polarizácia | vertikálna |
Lokalita | Žarnovica |
Súradnice | 18 E 43 26 / 48 N 28 42 (WGS 84) |
Nadmorská výška | 225 m. n. m. |
Výška stredu antény nad terénom | 40 m |
Poznámky |
Frekvencia (MHz) | Brezno 93,0 |
Koordinoval | |
Výkon (W) | 1 000 |
Polarizácia | horizontálna |
Lokalita | Brezno - Valaská |
Súradnice | 19 E 33 24,7 / 48 N 47 42,9 (WGS 84) |
Nadmorská výška | 787 m. n. m. |
Výška stredu antény nad terénom | 30 m |
Poznámky |
Frekvencia (MHz) | Zvolen 98,1 |
Koordinoval | |
Výkon (W) | 100 |
Polarizácia | vertikálna |
Lokalita | mesto |
Súradnice | 19 E 08 14 / 48 N 35 01 (WGS 84) |
Nadmorská výška | 355 m. n. m. |
Výška stredu antény nad terénom | 20 m |
Poznámky |
Frekvencia (MHz) | Žiar nad Hronom 92,0 |
Koordinoval | |
Výkon (W) | 500 |
Polarizácia | vertikálna |
Lokalita | Stará Kremnička |
Súradnice | 18 E 53 28 / 48 N 35 42 (WGS 84) |
Nadmorská výška | 382 m. n. m. |
Výška stredu antény nad terénom | 20 m |
Poznámky |
Frekvencia (MHz) | Žarnovica 88,1 |
Koordinoval | |
Výkon (W) | 200 |
Polarizácia | vertikálna |
Lokalita | Žarnovica |
Súradnice | 18 E 43 38 / 48 N 29 23 (WGS 84) |
Nadmorská výška | 220 m. n. m. |
Výška stredu antény nad terénom | 50 m |
Poznámky |
Frekvencia (MHz) | Kotešová 90,4 |
Koordinoval | |
Výkon (W) | 200 |
Polarizácia | vertikálna |
Lokalita | Kotešová |
Súradnice | 18 E 36 42 / 49 N 14 49 (WGS 84) |
Nadmorská výška | 433 m. n. m. |
Výška stredu antény nad terénom | 20 m |
Poznámky |
Frekvencia (MHz) | Žiar nad Hronom 95,8 |
Koordinoval | |
Výkon (W) | 100 |
Polarizácia | vertikálna |
Lokalita | Šibeničný vrch |
Súradnice | 18 E 52 20 / 48 N 35 58 (WGS 84) |
Nadmorská výška | 387 m. n. m. |
Výška stredu antény nad terénom | 25 m |
Poznámky |
Frekvencia (MHz) | Brezno 98,5 |
Koordinoval | |
Výkon (W) | 200 |
Polarizácia | vertikálna |
Lokalita | Brezno |
Súradnice | 19 E 37 18 / 48 N 48 40 (WGS 84) |
Nadmorská výška | 559 m. n. m. |
Výška stredu antény nad terénom | 20 m |
Poznámky |
A) Administrácia Maďarska udelila k prevádzke vysielača Trnava 95,0 MHz podmienečný súhlas. V prípade vzniku škodlivého rušenia FM vysielača Mosonmagyarovar 95,0 MHz musí držiteľ frekvencie Trnava 95,0 MHz podniknúť potrebné kroky na odstránenie tohto škodlivého rušenia.
Dátum: 10. 4. 2024